納車されてから今までの燃費(満タン法)の記録です。 さすがバルブトロニックというべきか、コビーの燃費は
2.0LのAT車としてはなかなか良いもので、満足しています。 ただし、高速燃費は良いいっぽう、市街地では
燃費が全然伸びませんね。 (2006.9.10 これまでで最高の燃費を記録!)
現在までの総平均燃費 : 9.54 km/L
| 給油日 | 給油量(L) | 走行距離(km) | 燃費(km/L) |
| 2007/10/13 | 47.80 | 407.9 | 8.5 |
| 2007/ 6/30 | 47.53 | 363.1 | 7.6 |
| 2007/ 5/19 | 27.00 | 333.7 | 12.4 |
| 2007/ 5/ 5 | 34.69 | 359.3 | 10.4 |
| 2007/ 5/ 1 | 29.76 | 310.9 | 10.4 |
| 2007/ 3/11 | 53.55 | 393.5 | 7.3 |
| 2007/ 1/ 8 | 10.82 | 118.9 | 11.0 |
| 2007/ 1/ 7 | 44.26 | 359.6 | 8.1 |
| 2006/11/ 4 | 53.80 | 371.0 | 6.9 |
| 2006/ 9/10 | 54.80 | 714.1 | 13.0 |
| 2006/ 9/ 8 | 55.02 | 496.9 | 9.0 |
| 2006/ 8/17 | 26.08 | 245.9 | 9.4 |
| 2006/ 8/13 | 37.51 | 337.1 | 9.0 |
| 2006/ 7/14 | 26.70 | 171.2 | 6.4 |
| 2006/ 5/14 | 43.73 | 445.2 | 10.2 |
| 2006/ 5/ 4 | 32.20 | 357.4 | 11.1 |
| 2006/ 4/30 | 29.65 | 196.2 | 6.6 |
| 2006/ 3/18 | 39.01 | 368.2 | 9.4 |
| 2006/ 2/ 4 | 53.07 | 458.5 | 8.6 |
| 2005/11/27 | 56.67 | 641.7 | 11.3 |
| 2005/11/22 | 25.75 | 277.4 | 10.8 |
| 2005/10/22 | 40.80 | 386.8 | 9.5 |
| 2005/ 9/24 | 38.22 | 477.5 | 12.5 |
| 2005/ 9/ 4 | 47.67 | 526.0 | 11.0 |
| 2005/ 8/27 | 23.58 | 194.7 | 8.3 |
| 2005/ 8/12 | 32.71 | 338.3 | 10.3 |
| 2005/ 8/ 9 | 11.49 | 58.9 | 5.1 |
| 2005/ 7/ 2 | 36.80 | 442.2 | 12.0 |
| 2005/ 6/26 | 25.77 | 209.7 | 8.1 |
| 2005/ 5/14 | 28.44 | 182.3 | 6.4 |
| 2005/ 3/18 | 46.89 | 355.3 | 7.6 |
| 2005/ 1/29 | 40.01 | 326.4 | 8.2 |
| 2004/12/26 | 22.68 | 220.2 | 9.7 |
| 2004/12/25 | 17.30 | 135.6 | 7.8 |
| 2004/12/ 7 | 51.14 | 547.4 | 10.7 |
| 2004/11/28 | 40.30 | 429.3 | 10.7 |
| 2004/11/15 | 35.52 | 429.2 | 12.1 |
| 2004/11/13 | 25.20 | 308.3 | 12.2 |
| 2004/11/12 | 37.25 | 340.7 | 9.1 |
| 2004/10/13 | 28.19 | 335.2 | 11.9 |
| 2004/10/ 8 | 53.00 | 508.6 | 9.6 |
| 2004/ 9/19 | 29.01 | 337.5 | 11.6 |
| 2004/ 9/16 | 32.01 | 214.0 | 6.7 |
| 2004/ 8/13 | 48.01 | 530.0 | 11.0 |
| 2004/ 8/ 1 | 35.81 | 218.7 | 6.1 |
| 2004/ 7/25 | 47.25 | 490.6 | 10.4 |
| 2004/ 7/18 | 60.00 | 616.6 | 10.3 |
| 2004/ 7/16 | 60.62 | 557.4 | 9.2 |
| 2004/ 6/10 | 52.49 | 595.7 | 11.3 |
| 2004/ 6/ 5 | 39.39 | 446.9 | 11.3 |
| 2004/ 5/ 5 | 41.01 | 436.5 | 10.6 |
| 2004/ 4/30 | 30.13 | 288.9 | 9.6 |
| 2004/ 4/24 | 23.40 | 213.7 | 9.1 |
| 2004/ 4/ 4 | 37.80 | 358.1 | 9.5 |
| 2004/ 3/28 | 41.88 | 387.7 | 9.3 |
| 2004/ 2/22 | 32.40 | 270.3 | 8.3 |
| 2004/ 1/25 | 30.91 | 255.5 | 8.3 |
| 2004/ 1/23 | 26.34 | 162.0 | 6.2 |
| 2003/12/31 | 42.62 | 344.7 | 8.1 |
| 2003/12/12 | 41.17 | 279.6 | 6.8 |
| 2003/11/24 | 43.68 | 449.9 | 10.3 |
| 2003/11/23 | 22.33 | 228.4 | 10.2 |
| 2003/11/22 | 34.00 | 366.7 | 10.8 |
| 2003/11/14 | 35.52 | 362.1 | 10.2 |
| 2003/10/30 | 47.67 | 550.0 | 11.5 |
| 2003/10/22 | 60.28 | 530.3 | 8.8 |
| 2003/ 9/29 | 55.30 | 470.0 | 8.5 |
| 2003/ 9/ 7 | 40.00 | 298.0 | 7.5 |
| 2003/ 8/12 | 57.62 | 662.4 | 11.5 |
| 2003/ 8/ 9 | 42.51 | 537.6 | 12.6 |
| 2003/ 8/ 9 | 50.47 | 456.4 | 9.0 |
| 2003/ 7/26 | 49.00 | 424.3 | 8.7 |
| 2003/ 7/ 3 | 53.60 | 531.0 | 9.9 |
| 2003/ 6/19 | 45.79 | 390.6 | 8.5 |
| 2003/ 5/16 | 51.00 | 609.8 | 12.0 |
| 2003/ 5/ 7 | 57.90 | 611.0 | 10.6 |
| 2003/ 4/23 | 49.00 | 489.0 | 10.0 |
| 2003/ 4/ 3 | 46.60 | − | − |
